Предмет: Физика, автор: PasKristChupa

Участник | скорость | скорость в|
соревнований| | м/с |
-------------------------------------------------------------------------
Жираф | 14,6 м/с | ? |
ласточка | 175 дм/с | ? |
скворец | 12360 дм/мин | ? |
заяц | 72 км/ч | ? |
акула | 8,3 м/с | |

Ответы

Автор ответа: AnnaTakaho
0
жираф так и остается 14,6 м/c
ласточка 17,5 м/c
скворец 20,6 м/c
заяц 20 м/c
акула также остается 8.3 м/c
Похожие вопросы
Предмет: Русский язык, автор: tamillaasanova5