Предмет: География,
автор: Анастейша20011
5 найбільших за площею держав європи
Ответы
Автор ответа:
0
1 Российская Федерация 17 075 400
2 Украина 603 700
3 Франция 547 030
4 Испания 504 782
5 Швеция 449 964
6 Германия 357 021
7 Финляндия 337 030
8 Норвегия 324 220
9 Польша 312 685
10 Италия 301 230
2 Украина 603 700
3 Франция 547 030
4 Испания 504 782
5 Швеция 449 964
6 Германия 357 021
7 Финляндия 337 030
8 Норвегия 324 220
9 Польша 312 685
10 Италия 301 230
Автор ответа:
0
спасиба)
Похожие вопросы
Предмет: Математика,
автор: ira699450
Предмет: Литература,
автор: TrxBgxSD
Предмет: История,
автор: sofamezina682
Предмет: История,
автор: bpym1
Предмет: Математика,
автор: pasha7782207