Предмет: Математика,
автор: isam
Помогите пожалуйста заполнить таблицы
Приложения:

Ответы
Автор ответа:
0
а)
| Цена | Кол-во |Стоимость
Конверт | 4руб. | 15шт. | 60руб.
Открытка | 5руб. | 16шт. | 80руб.
Альбом | 10руб.| 4шт. | 40руб
б)
| Цена | Кол-во |Стоимость
Мал. | 3руб. | 7шт. | 21 руб.
Сред. | 7руб. | 6шт. | 42руб.
Больш.| 12руб. | 2шт. | 24 руб.
| Цена | Кол-во |Стоимость
Конверт | 4руб. | 15шт. | 60руб.
Открытка | 5руб. | 16шт. | 80руб.
Альбом | 10руб.| 4шт. | 40руб
б)
| Цена | Кол-во |Стоимость
Мал. | 3руб. | 7шт. | 21 руб.
Сред. | 7руб. | 6шт. | 42руб.
Больш.| 12руб. | 2шт. | 24 руб.
Похожие вопросы
Предмет: Физика,
автор: Аноним
Предмет: Русский язык,
автор: xlubovxlubovx
Предмет: Английский язык,
автор: fopdpdpssshw
Предмет: Математика,
автор: 79504134252
Предмет: Обществознание,
автор: Luzilena