Предмет: Математика,
автор: sansonovasasha
Заполните плиз таблицу!
Приложения:
Ответы
Автор ответа:
0
а | 5. |6. | 7. | 8. |9
b. |10. |5. | 2. | 1. |0
2a+3b. | 10025.| 161. | 57. | 64. | 81
4a+2b. | 625 | 7801. | 2405. | 4097. | 6561
b. |10. |5. | 2. | 1. |0
2a+3b. | 10025.| 161. | 57. | 64. | 81
4a+2b. | 625 | 7801. | 2405. | 4097. | 6561
Похожие вопросы
Предмет: Окружающий мир,
автор: cchelovekov70
Предмет: Информатика,
автор: dmitrievamelisa
Предмет: Информатика,
автор: kubraguliyeva1511
Предмет: Математика,
автор: pyfqrby