Предмет: Математика,
автор: sansonovasasha
Заполните плиз таблицу!
Приложения:
Ответы
Автор ответа:
0
а | 5. |6. | 7. | 8. |9
b. |10. |5. | 2. | 1. |0
2a+3b. | 10025.| 161. | 57. | 64. | 81
4a+2b. | 625 | 7801. | 2405. | 4097. | 6561
b. |10. |5. | 2. | 1. |0
2a+3b. | 10025.| 161. | 57. | 64. | 81
4a+2b. | 625 | 7801. | 2405. | 4097. | 6561
Похожие вопросы
Предмет: Физика,
автор: noname6793
Предмет: Оʻzbek tili,
автор: 10293847563030
Предмет: Математика,
автор: aleshaobutov953
Предмет: Математика,
автор: pyfqrby